產(chǎn)品中心
PRODUCT50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | |
蒸汽壓力 Mpa | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
真空度 mmHg | ≤700 | ≤700 | ≤640 | ≤640 | ≤600 | ≤600 |
加熱面積 m2 | 0.4 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 |
冷凝面積 m2 | 1.2 | 1.7 | 2.45 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
冷卻面積 m2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.85 |
受熱槽容積 L | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 |
設(shè)備凈重 | ~350 | ~450 | ~550 | ~650 | ~800 | ~1000 |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
1200×600×2200 | 1350×750×2200 | 1700×800×2700 | 1700×1000×3400 | 2100×1200×3400 | 2400×1300×3400 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司主營真空耙式干燥機 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科