產(chǎn)品中心
PRODUCT型號(hào) | 生產(chǎn)能力(公斤) | 全容積(m3) | 裝載系數(shù) | 疏松密度 | 物料粒度(目) | 電機(jī)功率 | 混合時(shí)間(分) | 外形尺寸 | 重量(公斤) |
SHJ200 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢890×1860 | 600 |
SHJ500 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢1160×2250 | 800 |
SHJ1000 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | ¢1450×2700 | 1200 |
SHJ2000 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | ¢1850×3450 | 1800 |
SHJ4000 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | ¢226×4210 | 3000 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司主營(yíng)真空耙式干燥機(jī) 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科