產(chǎn)品中心
PRODUCT主要參數(shù)型號(hào) | 公稱(chēng)容積 | 傳熱面積 | 一次裝料 | 當(dāng)然工作壓力 | 操作溫度 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 材質(zhì) | 重量 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | |
筒體內(nèi) | 夾套內(nèi) | ||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15-20 | 注:3 | |||
輔:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 11.5 | 1.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無(wú)錫鵬茂化工裝備有限公司主營(yíng)真空耙式干燥機(jī) 網(wǎng)站制作:無(wú)錫網(wǎng)科